Название | МКА «Чолбон» |
Название в каталоге | SAKHACUBE-CHOLBON |
Платформа | SXC1 от ООО «СПУТНИКС» |
Полезная нагрузка | ПН YktSat EDU/16 PC/104 |
Заказчик | ГАНОУ РЦ РС(Я) «МАН РС(Я)» НО «ЦФБП РС(Я)» |
Оператор | ГАНОУ РЦ РС(Я) «МАН РС(Я)», ООО «ЯКС» (тех. сопровождение) |
Разработчик | ООО «СПУТНИКС», ООО «ЯКС» |
Статус | Ожидание передачи пусковому оператору |
Дата запуска | Ожидается 17 Июн 2025 Попутная ПН к КА «Аист-2Т» |
Место запуска | Космодром Восточный, Россия |
Продолжительность миссии | 3 года |
Управление КА осуществляется с помощью земных станций управления, входящих в состав сети GSN. Для связи с аппаратом используется диапазон УКВ 437-439 МГц.
Основная станция управления: 678011 Республика Саха (Якутия), Хангаласский улус, с. Чапаево, ул. Г. Саввина, д.1, ГАНОУ РЦ РС(Я) «МАН РС(Я)».
Параметр | Значение |
---|---|
Исполнение | CubeSat, 1U |
Габаритные размеры (по направляющим) | 100 x 100 x 113.5 мм |
Габаритные размеры (не более) | 108 x 108 x 113.5 мм |
Масса | 1.1 кг |
Состав бортовой аппаратуры:
В составе полезной нагрузки: 12 Arduino-совместимых микроконтроллеров; гамма-спектрометр сцинтилляционный CsI(Tl); датчики температуры; датчики освещенности мультиспектральные по каждой оси КА; камера. Подробные характеристики полезной нагрузки доступны на странице ПН YktSat EDU/16 PC/104.
Параметр | Значение |
---|---|
Энергопотребление средневитковое | 1.11 Вт |
Энергопотребление пиковое | 5.00 Вт |
Емкость аккумуляторных батарей | 39.00 Вт⋅ч |
Доступная средневитковая мощность ПН |
0.50 Вт |
Выработка ФЭП суммарная средневитковая, не менее |
1.50 Вт |
Параметр радиоканала | Значение |
---|---|
Мощность передатчика, Pпрд | 2.0 Вт (3.0 дБВт) |
Коэффициент усиления передающей антенны, Gпрд | 2.2 дБи |
Коэффициент усиления приёмной антенны, Gпрма | 18.7 дБи |
Суммарные потери при распространении сигнала, Lп | 154.0 дБ |
Потери в антенне передатчика, Laпрд | 2.2 дБ |
Потери в антенне приёмника, Laпрм | 3.0 дБ |
Уровень сигнала на входе приемника, Pспрм | -138.3 дБВт |
Эффективный шум земной станции, T | 520 К (-10.7 дБ/К) |
Уровень шума на входе приемника, Pшпрм | -161.4 дБВт |
Постоянная Больцмана, k | -228.6 дБВ/Гц |
Требуемое отношение энергии бита к мощности шума | 10.0 дБ |
Скорость передачи данных в канале | 9600 бит/с (39.8 дБ/Гц) |
Соотношение сигнал/шум (SNR) | +23.1 дБ |
Энергетический запас линии | 13.1 дБ |
Параметр радиоканала | Значение |
---|---|
Мощность передатчика, Pпрд | 10.0 Вт (10.0 дБВт) |
Коэффициент усиления передающей антенны, Gпрда | 18.7 дБи |
Коэффициент усиления приёмной антенны, Gпрма | 2.2 дБи |
Суммарные потери при распространении сигнала, Lп | 154.0 дБ |
Потери в антенне передатчика, Laпрд | 1.3 дБ |
Потери в антенне приёмника, Laпрм | 3.0 дБ |
Уровень сигнала на входе приемника, Pспрм | -129.8 дБВт |
Эффективный шум КА, T | 385 К (-25.7 дБ/К) |
Уровень шума на входе приемника, Pшпрм | -161.0 дБВт |
Постоянная Больцмана, k | -228.6 дБВ/Гц |
Требуемое отношение энергии бита к мощности шума | 8 дБ |
Скорость передачи данных в канале | 9600 бит/с (39.8 дБ/Гц) |
Соотношение сигнал/шум (SNR) | +31.1 дБ |
Энергетический запас линии | 23.1 дБ |
Параметр | Значение |
---|---|
Тип орбиты | Солнечно-синхронная (ССО) |
Наклонение | 97.5° |
Высота | 550 км |
Период обращения | 95.5 мин |
Местное время прохождения восходящего узла (LTAN) |
22:30 |
Параметры в формате TLE на данный момент недоступны.
МКА «Чолбон» использует стандартные протоколы передачи данных ООО «СПУТНИКС». Техническая информация о радиолинии доступна на сайте ООО «СПУТНИКС». Для связи с аппаратом используется диапазон УКВ 437-439 МГц.
Планируется передача телеметрии и изображений бортовой камеры, SSTV-открыток, аудиосообщений и других данных. Подробности будут опубликованы на отдельной странице ближе к дате запуска. Радиолюбительские передачи будут объявляться заранее.
В данный момент идет процесс координации частот в IARU.
Параметр радиоканала | Значение |
---|---|
Частота | 437-439 МГц (будет объявлено позднее) |
Позывной | RS18S |
Мощность передатчика | 2 Вт |
Модуляция | GMSK |
Скорость передачи данных | 4800 бит/с основная 9600, 19200 (данные ПН) |
Протокол | USP, AX.25, SSTV |
Режимы SSTV | Robot36, Robot72 |
Классы излучения | 4K8F1D, 9K6F1D, 16K0F1D, 19K2F1D |
Передаваемая информация | Телеметрия, изображения, аудиосообщения, SSTV-открытки |
Оставьте заявку, и наши специалисты с вами свяжутся
+7 (914) 228-06-39
Якутск, Дзержинского 76, блок С, офис 203
contact@yksa.space